惠州市慧通科技有限公司环境信息公示
惠州市慧通科技有限公司环境信息公示
本公司保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据相关监管要求,惠州市中京实业有限公司将有关环境信息进行公示如下:
一、单位基本信息
单位名称 | 惠州市慧通科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441322MA4WP46J4T |
单位地址 | 惠州市博罗县龙溪镇电镀基地301栋2F | 地理位置 | 经度114度7分7.32秒, 纬度23度8分58.52秒 |
法定代表人 | 贺文尧 | 邮政编码 | 516121 |
环保负责人 | 颜亚秀 | 联系电话 | 0752-6679558 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | yyx091112@163.com |
投产时间 | 2023年4月 | 生产周期 | 290天/年 |
产品及规模 | 挂镀镍、铜、银、铬、锡、锌、金五金件,产品约230.4万平方米/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度114度7分/纬度23度9分 | |||||||||||
排放口编号 | DW001/DW002/DW003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||||
核定年排放废水总量 | 12480吨/年 | 实际年排放废水总量 | 11160吨/年 | |||||||||||
执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015,地表水环境质量标准GB3838-2002 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||||||||||
排放去向 | 工业废水集中处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 东江流域HC | |||||||||||
监测单位和方式 | 委托中广检测技术(广州)有限责任公司,手工监测 | 监测频次 | 每季度/1次 | |||||||||||
主要污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | ||
年总量控制指标(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | ||
规定排放浓度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2023-4-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08L | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 无 | |
2023-7-24 | 27 | 1.46 | 10.4 | 0.05L | 0.07L | 0.03L | 0.004L | 0.16 | 7.6 | 6 | 5.59 | 0.06L | 无 | |
2023-11-30 | 24 | 0.233 | 7.20 | 0.05L | 0.08L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 6.56 | 0.06L | 无 | |
2024-01-22 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.07L | 无 | |
2024-4-22 | 26 | 0.080 | 6.79 | 0.00038 | 0.0182 | 0.00019 | 0.004L | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.87 | 0.06L | 无 | |
2024-7-29 | 23 | 1.01 | 10.3 | 0.00073 | 0.0021 | 0.0004 | 0.004L | 0.14 | 7.2 | 8 | 3.30 | 0.06L | 无 |
大气污染物排放信息
排放口名称 | 综合废气塔排放口、含氰废气塔排放口、含铬废气塔排放口 | 排放口编号 | DA001/DA002 | |||||
排放口位置 | 经度114度7分8.04秒/纬度23度8分58.16秒 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008、电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 高空排放 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.6米; | |||||
监测单位和方式 | 委托惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 监测频次 | 有组织废气半年/1次,无组织废气一年/1次 | |||||
主要污染物名称 | 硫酸雾 | 碱雾 | 氯化氢 | 氰化氢 | ||||
排放浓度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 | ||||
监测采样时间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | 生产工况 | 超标情况 | ||||
氰化氢 | 硫酸雾 | 氯化氢 | ||||||
2023-7-3 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09 | / | / | 85% | 无 | ||
含铬废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | / | 70% | 无 | |||
2023-7-23 | 综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | 0.9 | 80% | 无 | ||
2023-9-13 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09 | / | / | 80% | 无 | ||
含铬废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | 0.9 | 80% | 无 | |||
2023-11-21 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09 | / | / | 75% | 无 | ||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | 0.9 | 85% | 无 | |||
2024-5-18 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09 | / | / | 80% | 无 | ||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | 0.9 | 80% | 无 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | |
监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 规定排放限值 | 季度/1次;昼间≦65db,夜 间≦55db | |
监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | 超标情况 |
2023-7-3 | 厂界东面 | 61 | 51 | 无 |
厂界西南面 | 64 | 53 | 无 | |
厂界西北面 | 62 | 52 | 无 | |
厂界北面 | 62 | 51 | 无 | |
2023-9-13 | 厂界东面 | 60 | 50 | 无 |
厂界西南面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界西北面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 62 | 52 | 无 | |
2023-11-21 | 厂界东面 | 61 | 52 | 无 |
厂界西南面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界西北面 | 60 | 50 | 无 | |
厂界北面 | 61 | 51 | 无 | |
2023-8-1 | 厂界东面 | 62 | 50 | 无 |
厂界南面 | 62 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 53 | 无 | |
2024-2-19 | 厂界东面 | 61 | 52 | 无 |
厂界西南面 | 63 | 54 | 无 | |
厂界西北面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 62 | 52 | 无 | |
2024-5-18 | 厂界东面 | 60 | 51 | 无 |
厂界西南面 | 64 | 54 | 无 | |
厂界西北面 | 61 | 52 | 无 | |
厂界北面 | 62 | 52 | 无 | |
2024-8-30 | 厂界东面 | 62 | 51 | 无 |
厂界西南面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界西北面 | 60 | 50 | 无 | |
厂界北面 | 61 | 51 | 无 |
固体(危险)废物排放信息
年份 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 处置单位名称 |
2023年 | 废机油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.3 | 0.3 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废灯管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.0201 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.42 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.01 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.056 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.032 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2024年 (1-9月) | 废机油 | 900-217-08 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.4 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废灯管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.0199 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.38 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.04 | 0.04 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.064 | 0.07 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.038 | 0.04 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
在公司日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。积极响应国家“节能减排”政策,建立相应的防护防治设施,保证废水、废水达标排放,各项设施均正常运转,且处理良好。
序号 | 治理设施 名 称 | 总投资额 (万元) | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 处理能力(m3/h) | 运行小时(h/d) | 运行情况 | |
1 | 废气处理设施 | 综合废气塔1台 | 50 | 2023-4-1 | 工艺废气→集风罩→风管→喷淋净化塔→风机→烟囱→-达标排放 | 15000 | 24 | 正常 |
含氰废气塔1台 | 50 | 2023-4-1 | 13500 | 24 | 正常 | |||
含铬废气塔1台 | 50 | 2023-4-1 | 13500 | 24 | 正常 | |||
2 | 废水处理设施 | 生产废水分类收集后排入惠州金茂源环保科技有限公司统一进行处理,生活污水排入博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 正常 |
四、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 惠州市慧通科技有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书 | 惠州市锦湘环境科技有限公司 | 编写日期: 2022年10月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《惠州市慧通科技有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书》的批复 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建【2022】69号 | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于惠州市慧通科技有限公司(龙溪电镀基地入园企业)竣工环境保护验收意见的函 | / | / | 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 惠州市环境保护局 | 91441322MA4WP46J4T001R | 依申请提供复印件。 |
五、环境突发事件应急预案
突发环境事件应急预案 | 已制订《惠州市慧通科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于2023年1月在惠州市生态环境局博罗分局备案, 备案编号:博环应急备441322-2023-0011-M |
环境风险评估情况 | 已制订《惠州市慧通科技有限公司环境风险评估报告》,并于2023年1月上报惠州市生态环境局博罗分局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 公司每年按应急预案内容进行演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增加实战能力。 |
六、其它应当公开的环境信息
缴纳环境税情况 | 我公司按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:使用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |